• Lidmaatschap
  • Jachtschieten
  • Gastschutters
  • Downloads
  • Nieuws
  • Foto's
  • Skeet
  • Olympisch skeet
  • Sporting skeet
  • Compak sporting
  • Sporting clays
  • Automatic Ball Trap
  • Arrangementen
  • BBQ menu kaart
  • Prijslijst eten/drinken
  • Video's

Club Kampioenschap 100 duiven 2018

 

NR./PTS. Deelnemers/Naam 7-apr 5-mei 2-jun 1-sep 6-okt Totaal
1 Anthony Portier 86 86 86 100 89 447
2 Rogier Tanger 71 90 87 98 93 439
3 Frans van Soest 64 89 88 97 93 431
4 Leo van Geenen 69 79 83 94 89 414
5 Cees Ploegmakers 72 81 81 89 91 414
6 Piet Ulijn 75 86 82 84 85 412
7 Johan van Veldhuisen 62 76 74 92 85 389
8 Dirk Bogerd 67 70 81 79 89 386
9 Gerben van Driesten 66 73 74 90 71 374
10 Wim van Veldhuisen 59 71 78 82 72 362
11 Ron Wammes 0 83 81 93 88 345
12 Ard-Jan van Huizen 0 73 83 97 89 342
13 Jaap Hoek 0 81 82 95 83 341
14 Maurits Oskam 75 85 79 96 0 335
15 Jan Joost Paarlberg 65 0 80 91 86 322
16 Jan Verwaaij 0 66 75 91 79 311
17 Kees van der Woerd 0 71 73 87 66 297
18 Frank Hasekamp 0 91 0 99 97 287
19 Marc Beijer 0 0 91 96 98 285
20 Mary Jane Sindorf 0 88 0 99 87 274
21 Martin van Zwolgen 0 83 0 96 93 272
22 Jan Arisse 0 81 0 97 91 269
23 Alexander van Wijgerden 0 0 81 93 86 260
24 Edwin Oskamp 75 0 85 94 0 254
25 Xavier Wertmuller 76 0 81 94 0 251
26 Fred Poolman 0 72 0 94 82 248
27 Bas van Gent 0 0 78 91 78 247
28 Daniel Nordstrom 0 71 85 0 77 233
29 Hans Gerritsen 75 79 77 0 0 231
30 Winston Kluis 50 52 0 74 54 230
31 Henk Verstege 59 0 0 90 80 229
32 Marco Harteman 67 63 0 0 70 200
33 Piet Exalto 50 55 0 80 0 185
34 Jan Dekkers 0 76 0 98 0 174
35 Cal Callenbach 86 85 0 0 0 171
36 Nordin el Otmani 0 75 0 96 0 171
37 Henk Jan Spanjaard 0 68 0 95 0 163
38 Paul van Heijningen 0 0 64 94 0 158
39 Herbert Teulings 0 0 0 78 80 158
40 Albert Milligen 0 0 74 0 80 154
41 Cees van Dijk 39 46 0 56 0 141
42 Rinus Schoonderbeek 0 73 66 0 0 139
43 Matthew van Kasteren 0 0 0 64 62 126
44 Jan-Cor van der Greef 0 0 0 99 0 99
45 Harry Wolters 0 0 0 98 0 98
46 Arjan Setz 0 0 0 95 0 95
47 Narain Motie 0 0 0 94 0 94
48 Chris de Bree 0 0 0 0 94 94
49 Karel Greven 43 49 0 0 0 92
50 Nico Smorenburg 0 0 0 92 0 92
51 George van de Geijn 0 0 0 92 0 92
52 Jeroen Faber 0 0 0 91 0 91
53 Serge Wagenvoort 0 90 0 0 0 90
54 Casper van Rhenen 0 0 0 90 0 90
55 Gijsbert Sonnevelt 0 0 0 89 0 89
56 Maurice Rosbag 0 0 0 0 89 89
57 Jaap Norder 0 0 0 88 0 88
58 Cecile de Fijter 0 0 0 88 0 88
59 Wim de Groot 29 58 0 0 0 87
60 Bernard Vergne 0 0 0 0 86 86
61 Luca van der Spelt 0 0 0 0 84 84
62 Joris Vos 0 0 83 0 0 83
63 Daan Verkerk 0 0 0 81 0 81
64 Wouter Verheijden 0 0 0 0 81 81
65 Cor Blom 0 80 0 0 0 80
66 Henk de Boer 78 0 0 0 0 78
67 Robert Kwakernaat 0 0 0 0 76 76
68 Michael van Kasteren 0 0 0 75 0 75
69 Evert Adams 0 0 73 0 0 73
70 Theo van der Heiligenberg 0 0 0 0 73 73
71 Freek Rosbag 0 0 0 0 72 72
72 Marco Harteman 0 0 0 0 70 70
73 Marc Arts 0 0 0 0 70 70
74 Nelis Weiman 0 69 0 0 0 69
75 Max Hulshof 0 66 0 0 0 66
76 Dennis  Werkhoven 0 66 0 0 0 66
77 Andre Petersen 0 0 59 0 0 59
78 Eric Vergne 0 0 0 0 53 53
79 Lola Wagenvoort 0 51 0 0 0 51
80 Herman Taks 0 0 0 0 47 47
81 Rene Hoobroeckx 36 0 0 0 0 36
82 Dirk van de Plas 22 0 0 0 0 22

 

Overzicht van links

naar diverse bonden:

 

KNJV
KNSA
PCVN
FITASC
NOJG
NBvS

 

Stichting Jachtopleiding Nederland
WBE Susteren/Graetheide
Natuurbeleving

KSV de Betuwe

Ommerenwal 2
4032 MZ OMMEREN
0344 – 601427
info@ksv-debetuwe.nl

 

Openingstijden

 

Ma: Gesloten
Di: Gesloten
Wo: 13:00 – 18:00
Do: 13:00 – 18:00
Vr: 13:00 – 18:00
Za: 10:00 – 18:00
Zo: Gesloten

Vragen of reserveren?

Neem gerust contact met ons op!

Copyright 2025 - KSV de Betuwe
Inloggen | Ziber Website | Design by Pencilpoint | creatief in vorm & inhoud