• Lidmaatschap
  • Jachtschieten
  • Kennismaken
  • Gastschutters
  • Downloads
  • Nieuws
  • Skeet
  • Olympisch skeet
  • Sporting skeet
  • Compak sporting
  • Sporting clays
  • Automatic Ball Trap
  • Wedstrijdkalender 2021
  • 2019: Wedstrijden
  • BBQ menu kaart
  • Prijslijst eten/drinken
  • Video's

Selectiewedstrijden 50 & 100 duiven:

 

2019 Uitslagen Club kampioenschappen 50 D:

50 D 50 D 50 D 50 D 50 D
NR. Deelnemers 5-jan 2-mrt 3-aug 2-nov 21-dec
PTS. Naam Totaal
1 Arisse Jan 44 46 46 50 46 232
2 Ulijn Piet 44 41 48 46 47 226
3 Wijgerden Alexander van 45 45 46 45 44 225
4 Middendorp Aalt van 42 41 45 47 46 221
5 Wammes Ron 41 45 45 47 42 220
6 Ploegmakers Cees 47 37 47 44 36 211
7 Dekker Wim 40 38 45 42 45 210
8 Hirtum Wim van 42 42 37 45 41 207
9 Schutz Irvin 36 42 42 45 42 207
10 Peters Peter 36 38 43 46 40 203
11 Heijningen Paul van 35 36 43 46 36 196
12 Zijlmans Henk 44 45 0 46 46 181
13 Snoeren Peter 28 42 30 39 38 177
14 Setz Arjan 46 42 0 42 44 174
15 Arts Marc 25 35 33 41 37 171
16 Brinkman Vincent 25 36 28 45 36 170
17 Jalink Rene 42 41 40 0 46 169
18 Verwaaij Jan 40 47 43 0 38 168
19 Spanjaard Henk-Jan 0 36 45 44 42 167
20 Wertmuller Xavier 39 0 44 41 41 165
21 Rosbag Freek 27 0 45 42 44 158
22 Versteeg Rik 33 39 0 43 39 154
23 Poolman Fred 34 43 32 43 0 152
24 Woerd Kees van der 33 35 44 0 40 152
25 Toonen Rian 35 36 0 38 42 151
26 Berbee Pascal 29 42 35 0 40 146
27 Harteman Marco 30 38 41 0 36 145
28 Wijck Bart van 32 36 42 0 35 145
29 Petersen Andre 30 33 0 43 36 142
30 Vink Jan-Reint 33 34 0 41 33 141
31 Vos Joris 41 0 0 48 48 137
32 Plas Dirk van der 29 30 23 27 24 133
33 Wolters Harrie 0 44 44 0 45 133
34 Huizen Ard-Jan van 43 48 0 0 41 132
35 Koperdraad Ben 0 45 0 45 42 132
36 Manen Henri van 0 0 45 43 44 132
37 Geenen Leo van 0 44 0 41 46 131
38 Soest Frans van 41 0 0 47 42 130
39 Oskam Maurits 40 0 46 0 42 128
40 Teulings Herbert 39 47 42 0 0 128
41 Hoek Jaap 39 45 0 0 43 127
42 Adams Evert 0 40 44 0 40 124
43 Kwakernaat Robert 41 43 0 0 40 124
44 Rosbag Maurice 38 0 41 42 0 121
45 Smak Oscar 43 41 0 0 37 121
46 Kesteren Koos van 16 26 20 36 22 120
47 Ijsbrandij Robin 32 0 0 47 40 119
48 Koolwijk Jacky van 0 0 40 42 37 119
49 Verstege Henk 38 43 0 0 37 118
50 Paarlberg Jan Joost 39 35 0 0 42 116
51 Vos Erwin 0 39 0 33 42 114
52 Spoel Pieter van der 0 36 36 41 0 113
53 Kooijman Pieter 35 38 0 39 0 112
54 Dekker Dirk 36 0 38 0 36 110
55 Kuperus Sybren 27 0 26 33 23 109
56 Lent Dave van 24 0 0 41 39 104
57 Geijn George van de 31 32 40 0 0 103
58 Kasteren Michael 0 26 0 44 33 103
59 Tax Herman 0 17 30 28 25 100
60 Drie Henk van 30 0 36 0 33 99
61 Dekkers Jan 0 0 0 48 47 95
62 Kluis Winston 27 34 0 0 34 95
63 Renes Arie 23 36 0 0 36 95
64 Greef Jan-Cor van de 47 0 0 0 47 94
65 Fintelman Erwin 0 29 27 0 37 93
66 Zwolgen Martin van 45 0 0 0 48 93
67 Boer Henk de 0 0 43 45 0 88
68 Hoogendijk Maurits 28 28 32 0 0 88
69 Deluca Claudio 0 0 0 45 42 87
70 Smorenburg Nico 46 0 0 0 41 87
71 Oskam Edwin 41 0 0 0 45 86
72 Nordstrom Daniel 0 43 42 0 0 85
73 Portier Anthony 45 40 0 0 0 85
74 Kooiman Rene 0 0 0 43 40 83
75 Norder Jaap 0 40 43 0 0 83
76 Woudenberg Marius 0 0 28 34 21 83
77 Roos Jaap 45 0 37 0 0 82
78 Kerstholt Mark 38 43 0 0 0 81
79 Milligen Albert van 0 38 0 0 43 81
80 Verheijden Wouter 40 41 0 0 0 81
81 Gent Bas van 38 42 0 0 0 80
82 Bogerd Dirk 0 38 0 0 40 78
83 Dijk Louis van 0 0 0 41 37 78
84 Kool Marcel 35 43 0 0 0 78
85 Kool Lars 32 45 0 0 0 77
86 Langemeen Gijs 0 0 42 35 0 77
87 Rhenen Cas van 0 39 0 0 37 76
88 Escaleva Andres 35 40 0 0 0 75
89 Dekkers Marco 0 0 37 34 0 71
90 Kooiman Ryan 0 0 0 34 36 70
91 Graveland Peter 29 40 0 0 0 69
92 Heiligenberg Theo van den 32 37 0 0 0 69
93 Kasteren Matthew van 0 32 0 0 37 69
94 Stelt Hans van de 0 0 32 0 36 68
95 Meijde Nick van der 37 0 0 0 30 67
96 Ridderhof Diederik 0 0 28 38 0 66
97 Zwaan Thijs 0 0 36 0 29 65

 

50 D 50 D 50 D 50 D 50 D
NR. Deelnemers 5-jan 2-mrt 3-aug 2-nov 21-dec
98 Geijn Ronnie van de 25 0 39 0 0 64
99 Thonen Paul 25 0 0 0 32 57
100 Wely Paul van 24 0 0 0 29 53
101 Barbie Robin 0 23 0 0 26 49
102 Hasekamp Frank 48 0 0 0 0 48
103 Beijer Marc 47 0 0 0 0 47
104 Wagenvoort Serge 0 0 46 0 0 46
105 Bree Chris de 45 0 0 0 0 45
106 Veer Adriaan 0 0 0 44 0 44
107 Callenbach Cal 0 0 0 0 43 43
108 Huissteden Chris 0 43 0 0 0 43
109 Manen Henk van 0 0 0 43 0 43
110 Vermeeren Ben 0 0 0 0 43 43
111 Hooijmans Danny 42 0 0 0 0 42
112 Peppinck Karel 0 0 0 0 42 42
113 Pul Richard 0 41 0 0 0 41
114 Schaik Rik van 41 0 0 0 0 41
115 Sonnevelt Gijsbert 0 41 0 0 0 41
116 Verbeel Piet 0 0 41 0 0 41
117 Weiman Nelis 0 0 39 0 0 39
118 Heimovaara Johan 0 0 0 0 38 38
119 Peters Leander 0 0 0 38 0 38
120 Verweij Marco 0 0 0 0 38 38
121 Water Wim van de 0 0 0 38 0 38
122 Wijk Cees van 0 0 0 0 38 38
123 Bazen Christian 37 0 0 0 0 37
124 Ham Rijk van de Junior 0 36 0 0 0 36
125 Hoof Patrick van 0 0 0 0 36 36
126 Groeneveld Jan 0 0 0 0 35 35
127 Langenhuizen Bas 0 0 0 0 35 35
128 Nuij Andreas 0 0 0 0 35 35
129 Dang Miko 0 0 34 0 0 34
130 Dijkzeul Herman 0 0 0 0 34 34
131 Dinter Bart van 0 0 0 0 34 34
132 Meijaard Dick 34 0 0 0 0 34
133 Mol Yannick 0 0 0 0 34 34
134 Voorsluijs Gerco 0 0 0 0 34 34
135 Wagenvoort Lola 0 0 34 0 0 34
136 Helmond Otto 0 0 0 0 33 33
137 Janssen Gerard 33 0 0 0 0 33
138 Michel Correlje 33 0 0 0 0 33
139 Swijnenburg Haary 0 0 0 27 0 33
140 Bogaard Jan van den 0 0 0 0 32 32
141 Tol Jan van den 31 0 0 0 0 31
142 Visser Emiel 0 0 0 0 31 31
143 Greven Karel 0 0 30 0 0 30
144 Hoeven Jan van den 0 0 0 0 30 30
145 Nijhof Jan-Hein 0 30 0 0 0 30
146 Ham Rijk van de 0 29 0 0 0 29
147 Hendriks Angelo 0 0 0 0 29 29
148 Hommersom Annelies 0 0 0 0 29 29
149 Houwelingen Jan van 0 0 0 0 29 29
150 Pruissen Piet 0 0 0 0 29 29
151 Aalsma Leo 0 0 0 28 0 28
152 Bode Roel de 28 0 0 0 0 28
153 Luijten David 27 0 0 0 0 27
154 Visser Samantha 0 0 0 0 26 26
155 Kommer Roland van den 0 0 0 0 25 25
156 Sonnevelt Natasja 0 25 0 0 0 25
157 Lammers Marco 0 0 0 0 23 23
158 Peppinck Antoinette 0 0 0 0 22 22
159 Swijnberg Harry 0 0 0 0 22 22
160 Dekker Piet 21 0 0 0 0 21
161 Sluis Peter van der 0 21 0 0 0 21
162 Brink Willeke van den 0 0 0 19 0 19
163 Loeffen Michel 16 0 0 0 0 16
164 Voorsluijs Gerrit 0 0 0 0 14 14
165 Groot Hans de 12 0 0 0 0 12

 

 

2019 Uitslagen Club kampioenschappen 100 D:

6-apr 4-mei 31-mei 14-sep 5-okt
PTS. Naam Totaal
A 1 Arisse Jan 85 82 167
A 2 Beijer Marc 51 88 87 226
A 3 Berbee Pascal 53 59 112
A 4 Blom Hennie 89 89
A 5 Boer Henk de 80 80
A 6 Bogerd Dirk 74 65 81 79 75 374
A 7 Bouwman Dennis 0 0 71 0 0 71
A 8 Bree Christian de 90 86 176
A 9 Brinkman Vincent 45 62 107
A 10 Callenbach Cal 65 92 157
A 11 Dang Milko 0 0 49 0 0 49
A 12 Dekker Dirk 72 63 62 197
A 13 Dekker Wim 62 58 76 80 70 346
A 14 Dekkers Jan 80 69 149
A 15 Dijkstra Koen 77 77
A 16 Driesten Gerben van 55 70 64 189
A 17 El Otmani Nordin 76 70 146
A 18 Faber Jeroen 74 74
A 19 Fijter Cecile de 82 82
A 20 Geenen Leo van 71 67 87 82 75 382
A 21 Geijn George van de 62 64 126
A 22 Gent Bas van 93 93
A 23 Gerritsen Hans 76 76
A 24 Greven Karel 40 40
A 25 Groeneveld Jan 63 0 63
A 26 Harteman Marco 55 67 75 61 258
A 27 Hasekamp Frank 88 88
A 28 Heijningen Paul van 49 70 58 177
A 29 Heiligenberg Theo van 0 0 63 0 0 63
A 30 Hoek Jaap 78 54 92 81 305
A 31 Hogervorst Jan 85 71 90 94 79 419
A 32 Hoobroeckx Rene 43 43
A 33 Huizen Ard-Jan van 67 82 149
A 34 Ijbrandy Charlotte 48 48
A 35 Ijsbrandy Robin 79 79
A 36 Kasteren Michael van 30 30
A 37 Kluis Winston 51 42 53 37 183
A 38 Kooijman Pieter 55 55
A 39 Kooijman Rene 63 63
A 40 Koolwijk Jacky 69 72 141
A 41 Kraaij Che van 87 87
A 42 Kraaij John van 59 59
A 43 Kuijl Martin van der 68 68
A 44 Kwakernaat Robert 72 82 64 218
A 45 Langemeen Gijsbert van de 81 81
A 46 Lent Dave van 72 70 69 211
A 47 Loeffen Michel 51 51
A 48 Melajevas Kestas 81 81
A 49 Mol Yannick 77 59 136
A 50 Norder Jaap 70 70
A 51 Nordstrom Daniel 67 69 85 70 291
A 52 Nuij Andreas 0 58 58
A 53 Oskam Edwin 65 83 73 221
A 54 Oskam Maurits 86 74 89 86 81 416
A 55 Paarlberg Jan Joost 59 78 73 64 274
A 56 Peppinck Karel 95 92 187
A 57 Petersen Andre 41 47 88
A 58 Plas Dirk van der 25 25 42 34 126
A 59 Plijnaar Abbe 0 0 0 64 64
A 60 Ploegmakers Cees 78 58 82 84 73 375
A 61 Poolman Fred 72 71 66 209
A 62 Portier Anthony 88 77 78 86 329
A 63 Renes Arie 59 77 136
A 64 Rhenen Casper van 44 60 63 167
A 65 Schelling Michell 0 51 51
A 66 Sindorf Mary Jane 81 79 92 0 252
A 67 Smorenburg Nico 82 77 70 229
A 68 Soest Frans van 91 74 86 88 79 418
A 69 Sonnevelt Gijbert 77 68 78 0 66 289
A 70 Sonnevelt Natasja 30 38 30 0 36 134
A 71 Spanjaard Henk Jan 0 0 73 71 144
A 72 Spoel Pieter van der 0 0 69 0 0 69
A 73 Steenis Jan van 0 0 89 89
A 74 Tanger Rogier 90 80 93 263
A 75 Teulings Herbert 0 48 66 56 170
A 76 Ulijn Piet 73 73 83 88 75 392
A 77 Veer Adriaan 77 73 83 79 70 382
A 78 Veldhuizen Johan van 73 0 83 76 57 289
A 79 Veldhuizen Wim van 60 0 81 79 62 282
A 80 Verstege Henk 64 56 68 72 65 325
A 81 Verwaaij Jan 56 74 56 186
A 82 Vink Jan Reint 40 40
A 83 Visser Emiel 49 49
A 84 Visser Samantha 41 41
A 85 Vos Joris 64 64
A 86 Wagenvoort Lola 0
A 87 Wagenvoort Serge 86 86
A 88 Wammes Ron 58 84 88 72 302
A 89 Weiman Nelis 85 85
A 90 Wertmuller Xavier 71 70 77 88 73 379
A 91 Wijck Bart van 63 63
A 92 Wijgerden Alexander van 93 93
A 93 Woerd Kees van der 57 76 133
A 94 Zwolgen Martin van 91 77 92 82 342

 

Overzicht van links

naar diverse bonden:

 

KNJV
KNSA
PCVN
FITASC
NOJG

 

Stichting Jachtopleiding Nederland
WBE Susteren/Graetheide
Natuurbeleving

KSV de Betuwe

Ommerenwal 2
4032 MZ OMMEREN
0344 – 601427
info@ksv-debetuwe.nl

 

Openingstijden

 

Ma: Gesloten
Di: Gesloten
Wo: 13:00 – 18:00
Do: 13:00 – 18:00
Vr: 13:00 – 18:00
Za: 10:00 – 18:00
Zo: Gesloten

Vragen of reserveren?

Neem gerust contact met ons op!

Copyright 2021 - KSV de Betuwe
Inloggen | Webbly - Design websites | Ziber - PSD naar html | Design by Pencilpoint | creatief in vorm & inhoud